Расписание
п. РАЗВИЛКА
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№1 (6-8 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№2 (9-11 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№3 (10-15 лет) | 15:30 | 15:30 | |||||
№4 (7-13 лет) | 16:15 | 17:45 | 17:45 | ||||
№4В (12-14 лет) | 11:45 | ||||||
№5 (12-17 лет) | 17:00 | 18:30 | 18:30 | ||||
№6 (6-8 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№7 (6-9 лет) | 14:45 | ||||||
№8 (7 -10 лет) | 14:45 | ||||||
№9 (11-15 лет) | 15:30 | ||||||
№10 (6-8 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№11 (8-10 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№12 (9-14 лет) | 15:30 | 15:30 | |||||
№13 (8-16 лет) | 19:15 | 19:15 | 11:45 | ||||
№13а (10-14 лет) | 20:00 | 20:00 | |||||
№14 (6-9 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№15 (9-12 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№16 (7-12 лет) | 15:30 | 15:30 | |||||
№17 (11-15 лет) | 16:15 | 16:15 | |||||
№18 (9-10 лет) | 17:00 | 17:00 | |||||
№19 (11-15 лет) | 17:45 | 17:45 | |||||
№20 (7-12 лет) | 16:15 | ||||||
№21 (6-8 лет) | 14:00 | 13:15 | |||||
№22 (9-14 лет) | 10:15 | ||||||
№23 (4.5 -6 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№24 (6-7 лет) | 14:40 | 14:40 | |||||
№25 (6-7 лет) | 15:25 | 15:25 | |||||
№26 (6-7 лет) | 16:05 | 16:05 | |||||
№27 (4.5-6 лет) | 11:45 | ||||||
№28 (5-6 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№29 (4.5-5 лет) | 15:25 | 15:25 | |||||
№30 (5-6 лет) | 16:05 | 16:05 | |||||
№31 (6-11 лет) | 15:30 | 13:15 | |||||
№32 (5-6 лет) | 09:35 | 09:35 | |||||
№33 (6-7 лет) | 13:15 | 13:15 | |||||
№33а (7-10 лет) | 13:05 | ||||||
№34 (12-17 лет) | 17:45 | ||||||
№35 (10-15 лет) | 11:00 | 11:00 | |||||
№36 (11-15 лет) | 11:00 | ||||||
№37 (7-12 лет) | 10:15 | ||||||
№38 (8-12 лет) | 10:15 | 10:15 | |||||
№39 (12-15 лет) | 13:50 | ||||||
№40 (спортивная) | 17:45 | 19:15 | 19:15 | 08:00 | |||
№41 (7-10 лет) | 16:15 | 16:15 | |||||
№42 (11-14 лет) | 17:00 | 17:00 | |||||
№43 (5-6 лет) | 17:45 | 17:45 | |||||
№44 (8-13 лет) | 14:00 | ||||||
№45 (6-11 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№46 (9-14 лет) | 11:45 | ||||||
№47 (4.5-6 лет) | 16:05 | ||||||
№48 (6-10лет) | 14:45 | 12:30 | |||||
№49 (4.5-6 лет) | 17:00 | 17:00 | |||||
№50 (6-10 лет) | 17:45 | 17:45 | |||||
№51 (7-11 лет) | 18:30 | 18:30 | |||||
№52 (5-7 лет) | 12:30 | ||||||
№53 (7-10 лет) | 13:15 | ||||||
№54 (6-8 лет) | 19:15 | 19:15 | |||||
№55 (5-6 лет) | 17:45 | 17:45 | |||||
№56 (5-6 лет) | 17:00 | 17:00 | |||||
№57 (7-12 лет) | 16:15 | ||||||
№58 (6-10 лет) | 09:30 | ||||||
"Малыш без мамы" №1 (4-6 лет) | 13:30 | 11:45 | |||||
"Малыш без мамы" №2 (4-6 лет) | 14:00 | 12:25 | |||||
"Мама и малыш" №1 (1.5-3 года) | 11:00 | 10:15 | |||||
"Мама и малыш" №2 (1.5-3 года) | 11:30 | 10:45 | |||||
"Мама и малыш" №3 (1.5-3 года) | 12:00 | 11:15 | |||||
"Водное поло" | 18:30 | 08:45 | |||||
"Русалочки" (синхронное плавание" | 15:30 | 15:30 | |||||
"Самоцветы" (дети-инвалиды) | 16:15 | 16:15 | |||||
Группа обучения взрослых плаванию | 18:30 | 09:30 |
г.ВИДНОЕ
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№1 (7-9 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№1а (спортивная для 1,2,3 класса) | 14:45 | 14:45 | 11:00 | ||||
№2 (10-12 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№2а (спортивная) | 15:30 | 15:30 | 11:45 | ||||
№3 "Дельфиненок 3 год обучения" | 15:30 | 15:30 | |||||
№3а (спортивная) | 17:00 | 17:00 | 13:15 | ||||
№4 (13-16 лет) | 16:15 | 17:45 | |||||
№5 "Дельфиненок 2 год обучения" | 17:00 | 16:15 | |||||
№6 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" | 16:55 | 16:55 | |||||
№6а (8-12 лет) | 17:40 | ||||||
№7 (8-11 лет) | 09:45 | 09:45 | |||||
№7а (9-12 лет) | 10:30 | 10:30 | |||||
№8 "Русалочка" (синхронное плавание) | 18:30 | 18:30 | |||||
№9 "Юный ватерполист" (водное поло) | 20:30 | 10:15 | |||||
№10 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" | 11:30 | 11:30 | |||||
№11 (7-9 лет) | 14:00 | 14:00 | |||||
№12 (10-12 лет) | 14:45 | 14:45 | |||||
№13 (9-14 лет) "Ласты" | 15:30 | 15:30 | |||||
№14 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" | 16:15 | 16:15 | |||||
№15 (10-14 лет) | 17:45 | 16:55 | |||||
№16 "Дельфиненок 2 год обучения" | 15:45 | 11:40 | |||||
№17 "Дельфиненок 3 год обуения | 15:00 | 12:25 | |||||
№18 (7 -9 лет) | 14:15 | 13:50 | |||||
№19 (7-9 лет) | 15:30 | 12:15 | |||||
№19а (спортивная) | 07:15 | 07:15 | |||||
№20 (спортивная) | 06:30 | 06:30 | |||||
№21 (7-12 лет, спортивная) | 06:30 | 17:45 | 09:15 | ||||
№22 (спортивная, основная) | 06:30 | 16:15 | 07:45 | ||||
№23 (спортивная, 3 год обучения) | 06:30 | 14:00 | 10:45 | ||||
№24 "Самоцветы" (дети-инвалиды) | 14:00 | 08:45 | |||||
№25 "Дельфиненок 3 год обучения" | 14:45 | 11:45 | |||||
№26 (9-14 лет) "Здоровый позвоночник" | 15:30 | 11:00 | |||||
№27 "Дельфиненок 2 год обучения" | 16:15 | 12:30 | |||||
№28 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" | 16:55 | 13:10 | |||||
№29 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" | 17:05 | 13:10 | |||||
№30 (10-11 лет) | 17:45 | 15:15 | |||||
№31 (12-16 лет) | 18:30 | 17:30 | |||||
№32 (9-14 лет) | 09:30 | ||||||
№33 (10-13 лет) | 16:45 | ||||||
№34 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" | 16:25 | 14:35 | |||||
№35 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" | 19:15 | 11:00 | |||||
№36 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" | 18:25 | 18:30 | |||||
№37 (12-14 лет) | 20:00 | 16:00 | |||||
№38 (7-9 лет, спортивная) | 17:45 | 17:40 | 17:30 | ||||
№39 (10-13 лет) | 18:30 | ||||||
№39а (10-11 лет) | 16:00 | ||||||
№40 (12-16 лет) | 16:45 | ||||||
№41 (7-9 лет) | 15:15 | ||||||
№42 (7-9 лет, спортивная) | 18:30 | 19:55 | 15:30 | ||||
Аквааэробика | 21:15 | 20:45 | |||||
Группа обучения взрослых | 11:15 |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
п.РАЗВИЛКА
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
19:15 (4 дорожки)
20:00 (2 дорожки)
20:00 (4 дорожки)
20:00 (2 дорожки)
20:00 (4 дорожки)
08:00 (4 дорожки)
08:00 (2 дорожки)
20:00 (4 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
20:45 (4 дрожки)
20:45 (4 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
16:15 (1 дорожка)
08:45 (2 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
малая чаша
малая чаша
малая чаша
малая чаша
17:00 (4 дорожки)
09:30 (4 дорожки)
малая чаша
11:15
12:45
12:45
12:45
17:45 (4 дорожки)
17:00 (4 дорожки)
12:45
12:00
14:00
18:30
14:00
18:30 (4 дорожки)
17:45 (4 дорожки)
14:00
12:45
14:45
19:15
18:30
19:15 (4 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
19:15
18:30
17:45
20:00
19:15
20:00 (4 дорожки)
19:15 (4 дорожки)
20:00
19:15
18:30
20:45
20:00
малая чаша
малая чаша
20:45
20:00
19:15
20:45
08:00
08:00
20:45
20:00
14:00
08:45
20:45
14:45
10:15
15:30
11:00
16:15
12:30
17:00
14:00
17:45
14:45
18:30
15:30
19:15
16:15
20:00
17:00
17:45
18:30
19:15
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
19:15 (4 дорожки) | 20:00 (2 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 20:00 (2 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 08:00 (4 дорожки) | 08:00 (2 дорожки) |
20:00 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дрожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 16:15 (1 дорожка) | 08:45 (2 дорожки) |
20:45 (4 дорожки) | малая чаша | малая чаша | малая чаша | малая чаша | 17:00 (4 дорожки) | 09:30 (4 дорожки) |
малая чаша | 11:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 17:45 (4 дорожки) | 17:00 (4 дорожки) |
12:45 | 12:00 | 14:00 | 18:30 | 14:00 | 18:30 (4 дорожки) | 17:45 (4 дорожки) |
14:00 | 12:45 | 14:45 | 19:15 | 18:30 | 19:15 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) |
19:15 | 18:30 | 17:45 | 20:00 | 19:15 | 20:00 (4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) |
20:00 | 19:15 | 18:30 | 20:45 | 20:00 | малая чаша | малая чаша |
20:45 | 20:00 | 19:15 | 20:45 | 08:00 | 08:00 | |
20:45 | 20:00 | 14:00 | 08:45 | |||
20:45 | 14:45 | 10:15 | ||||
15:30 | 11:00 | |||||
16:15 | 12:30 | |||||
17:00 | 14:00 | |||||
17:45 | 14:45 | |||||
18:30 | 15:30 | |||||
19:15 | 16:15 | |||||
20:00 | 17:00 | |||||
17:45 | ||||||
18:30 | ||||||
19:15 | ||||||
г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
19:15 (4 дорожки) | 19:15 ( 4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 18:15 ( 4 дорожки) | ||
20:00 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | ||
20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | ||
20:30 (4 дорожки) | ||||||
ФИТНЕС - г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | |
"Русалочки" синхронное плавание | 17:30 | 17:30 | |||||
"Юный ватерполист" | 18:30 | ||||||
ОФП "Сухое плавание" Казнов А.В. | 18:30 | ||||||
ОВЗ "Сухое плавание" Белова Н.В. | 16:30 | ||||||
"Партерная гимнастика" | 16:00 | 16:00 | |||||
Айкидо (7-11 лет) | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
Айкидо (12-17 лет) | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
Айкидо взрослые | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
ФИТНЕС - п.РАЗВИЛКА
Номер(название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Кик-боксинг №1 (10-17 лет) | 18:30 | 18:30 | |||||
Кик-боксинг №2 (6-10 лет) | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||
Кик-боксинг №3 (10-17 лет) | 19:15 | 20:00 | 19:15 | ||||
Старт-бокс (5-6 лет) | 17:45 | 17:45 | |||||
Синхронное плавание | 16:30 | 16:30 | |||||
Партерная гимнастика (8-12 лет) | |||||||
ОФП пловца №1 (5-7 лет) | 14:45 | ||||||
ОФП кик-боксинг (8-16 лет) | 18:30 | ||||||
"Самоцветы" | 17:15 | 17:15 | |||||
Координация-сухое плавание (7-14 лет) | 11:00 | ||||||
Водное поло | 18:00 |