Расписание
п. РАЗВИЛКА
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№1 (6-8 лет) Сахаров Б.В. | 14:00 | 14:00 | |||||
№2 (7-8 лет) Субботина А.С. | 15:30 | 11:45 | |||||
№3 (8-10 лет) Субботина А.С. | 17:00 | 11:00 | |||||
№4 (7-13 лет) Бадретдинов С.Р. | 16:15 | 17:45 | 17:45 | ||||
№4В (7-13 лет) Бадретдинов С.Р. | 17:00 | ||||||
№5 (10-15 лет) Бадретдинов С.Р. | 17:00 | 18:30 | 17:45 | ||||
№5А (10-15 лет) Бадретдинов С.Р. | 16:15 | 17:45 | 17:00 | ||||
№7 (6-8 лет) Сахаров Б.В. | 14:45 | ||||||
№8 (6-9 лет) Захарова Т.Ю. | 15:30 | 15:30 | |||||
№9 (спорт.группа бюджет) Шнарева Д.Г. | 17:00 | ||||||
№10 (6-8 лет) Бадретдинов С.Р. | 14:00 | 14:00 | |||||
№11 (8-10 лет) Бадретдинов С.Р. | 14:45 | 14:45 | |||||
№12 (9-15 лет) Бадретдинов С.Р. | 15:30 | 15:30 | |||||
№13 (8-16 лет) Шнарева Д.Г. Босягин В.А. | 19:15 | 19:15 | 11:45 | ||||
№13а (8-16 лет) Шнарева Д.Г. | 20:00 | 20:00 | |||||
№14 (7-13 лет) Гулиев М.М. | 20:00 | 20:00 | |||||
№15 (6-11 лет) Шнарева Д.Г. | 14:45 | 14:45 | |||||
№16 (8-13 лет) Шнарева Д.Г. | 15:30 | 16:15 | |||||
№18 (7-10 лет) Лабинцева О.Л. | 17:00 | 17:00 | |||||
№19 (11-15 лет) Лабинцева О.Л. | 17:45 | 17:45 | |||||
№20 (6-11 лет) Шнарева Д.Г. | 16:15 | ||||||
№21 (6-7 лет) Босягин В.А. | 13:10 | ||||||
№22 (7-14 лет) Шнарева Д.Г. | 17:45 | 10:15 | |||||
№23 (4.5 -6 лет) Босягин В.А. | 14:00 | 14:00 | |||||
№24 (6-7 лет) Босягин В.А. | 14:40 | 14:40 | |||||
№25 (5-7 лет) Саккиди Я.Г. | 15:30 | 15:30 | |||||
№27 (4.5-6 лет) Гулиев М.М. | 11:45 | ||||||
№28 (8-14 лет) Гулиев М.М. | 20:00 | 20:00 | |||||
№29 (5-6 лет) Босягин В.А. | 12:30 | ||||||
№30 (5,5-6,5 лет) Лабинцева О.Л. | 16:20 | 16:20 | |||||
№31 (6-13 лет) Шнарева Д.Г. | 15:30 | 13:15 | |||||
№32 (5-7 лет) Гулиев М.М. | 09:35 | 09:35 | |||||
№33 (7-12 лет) Субботина А.С. | 20:00 | 12:30 | |||||
№33а (5-10 лет) Шнарева О.В. | 13:05 | ||||||
№34 (11-17 лет) Шнарева О.В. | 17:45 | ||||||
№35 (7-12 лет) Гулиев М.М. | 11:00 | 11:00 | |||||
№36 (9-12 лет) Захарова Т.Ю. | 16:15 | 16:15 | 17:45 | ||||
№37 (7-12 лет) Субботин С.А. | 10:15 | ||||||
№38 (8-14 лет) Гулиев М.М. | 10:15 | 10:15 | |||||
№39 (11-15 лет) Шнарева О.В. | 13:50 | ||||||
№40 (спортивная бюджет) Бадретдинов С.Р. | 17:45 | 19:15 | 18:30 | 15:30 | |||
№41 (7-10 лет) Саккиди Я.Г. | 16:15 | 16:15 | |||||
№42 (11-14 лет) Саккиди Я.Г. | 17:00 | 17:00 | |||||
№43 (5-6 лет) Саккиди Я.Г. | 17:45 | 17:45 | |||||
№44 (8-13 лет) Субботин С.А. | 14:00 | ||||||
№45 (7-12 лет) Гулиев М.М. | 11:45 | ||||||
№46 (5-6 лет) Субботин С.А. | 17:45 | 17:45 | |||||
№47 (4.5-6 лет) Сахаров Б.В. | 16:05 | ||||||
№48 (6-11 лет) Шнарева Д.Г. | 09:30 | ||||||
№49 (4.5-6 лет) Сахаров Б.В. | 17:00 | 17:00 | |||||
№51 (7-11 лет) Шнарева Д.Г. | 18:30 | 18:30 | 12:30 | ||||
№52 (5-7 лет) "Дельфиненок" Захарова Т.Ю. | 12:30 | ||||||
№53 (9-12 лет) Захарова Т.Ю. | 13:15 | ||||||
№54 (6-9 лет) Сахаров Б.В. | 19:15 | 19:15 | |||||
Малыш без мамы 2-3 год обучения (4-6 лет) Шнарева О.В. | 13:30 | 12:25 | |||||
Малыш без мамы 1 год обучения (4-6 лет) Шнарева О.В. | 14:10 14:45 | 11:45 | |||||
Мама и малыш №1 (1.5-3 года) Шнарева О.В. | 11:00 | 10:15 | |||||
Мама и малыш №2 (1.5-3 года) Шнарева О.В. | 11:30 | 10:45 | |||||
Мама и малыш №3 (1.5-3 года) Шнарева О.В. | 12:00 | 11:15 | |||||
Мама и малыш (1.5-3 года) Шнарева О.В. | 16:45 | ||||||
Мама и малыш (1.5-3 года) Шнарева О.В. | 17:15 | ||||||
Водное поло (8-16 лет) Сахаров Б.В. | 18:30 | 08:45 | |||||
Самоцветы (дети-инвалиды) Захарова Т.Ю. Субботин С.А. | 17:00 | 17:00 | 14:45 | ||||
"Здоровый позвоночник" (9-15 лет) Субботин С.А. | 18:30 | 18:30 | |||||
Спортивная группа Таранникова А.В. | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 14:45 | 14:45 | |
Спортивное плавание (8-12 лет) Сахаров Б.В. | 16:15 | 18:30 | |||||
Группа обучения взрослых плаванию Шнарева О.В. | 18:30 | 09:30 | |||||
г.ВИДНОЕ
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№1 (7-9 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:00 | 14:00 | |||||
№2 (10-12 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:45 | 14:45 | |||||
№2а (спортивная) Шишин Г.В. | 16:15 | 16:15 | 14:00 | 09:15 | |||
№3 "Дельфиненок 3 год обучения" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 15:30 | 15:30 | |||||
№4 (13-16 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 17:40 | 17:45 | |||||
№5 "Дельфиненок 2 год обучения" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 17:00 | 16:15 | |||||
№6 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 16:55 | 16:55 | |||||
№6а (8-12 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 16:15 | ||||||
№7 (8-11 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 09:30 | 09:30 | |||||
№7а (9-12 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 10:15 | 10:15 | |||||
№8 "Русалочка" (синхронное плавание) Басова Е.Н. | 17:25 (зал) 18:25 (вода) | 17:30 (зал) 18:30 (вода) | |||||
№9 "Юный ватерполист" (водное поло) Сахаров Б.В. | 20:40 | 18:30 (зал) | 10:15 | ||||
№10 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" Шнарева О.В. | 11:00 | 11:00 | |||||
№11 (7-9 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:00 | 14:00 | |||||
№12 (10-12 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:45 | 14:45 | |||||
№13 (9-14 лет) "Ласты" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 15:30 | 15:30 | |||||
№14 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 16:15 | 16:15 | |||||
№15 (10-14 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 17:45 | 16:55 | |||||
№16 "Дельфиненок 2 год обучения" (5.5-6.5 лет) Саккиди Я.Г. | 15:45 | 11:40 | |||||
№17 "Дельфиненок 3 год обучения" (6-7 лет) Саккиди Я.Г. | 15:00 | 12:20 | |||||
№18 (7 -9 лет) Саккиди Я.Г. | 14:15 | 13:45 | |||||
№19 (7-9 лет) Соколов И.С. | 18:30 | 20:00 | 11:45 | ||||
№(спортивная) Шишин Г.В. | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
№22 (спортивная основная) Шишин Г.В. |
| 15:30 | 07:45 | ||||
№24 "Самоцветы" (дети-инвалиды) Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 14:00 | 08:45 | |||||
№25 (7-11 лет) Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 14:45 | 11:45 | |||||
№25а (9-14 лет) Белова Н.В. | 19:10 | 17:45 | |||||
№26 (9-14 лет) "Здоровый позвоночник" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 19:15 | 19:15 | |||||
№26а (9-14 лет) Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 19:55 | 11:00 | |||||
№27 "Дельфиненок 2 год обучения" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 16:15 | 12:30 | |||||
№27а (9-14 лет) "Дельфиненок 3 год обучения" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 15:30 | 11:00 | |||||
№28 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 16:55 | 13:10 | |||||
№29 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" Саккиди Я.Г. /Казнов А.В. | 17:05 | 13:05 | |||||
№30 (10-11 лет) Саккиди Я.Г. | 17:45 | 15:10 | |||||
№31 (12-16 лет) Саккиди Я.Г. | 18:30 | 17:30 | |||||
№32 (9-14 лет) Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 09:30 | ||||||
№33 (10-13 лет) Казнов А.А. | 12:15 | ||||||
№34 (5.5-6.5 лет) "Дельфиненок 1 год обучения" Саккиди Я.Г. | 16:25 | 14:30 | |||||
№35 (4-5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" Саккиди Я.Г. | 19:15 | 11:00 | |||||
№36 (4,5-5,5 лет) "Малыш без мамы 1 год обучения" Шнарева О.В. | 18:25 | 18:30 | |||||
№37 (12-14 лет) Саккиди Я.Г. | 20:00 | 16:00 | |||||
№38 (спортивная) Казнов А.В. | 18:30 | 17:40 | 10:45 | ||||
№39 (10-11 лет) Казнов А.В. | 08:45 | 14:30 | |||||
№40 (8-12 лет) Саккиди Я.Г. | 19:15 | 16:45 | |||||
№41 (7-9 лет) Казнов А.В. | 13:45 | ||||||
№42 (7-9 лет) (спортивная) Соколов И.С. |
| 14:45 | 14:45 | 12:30 | |||
бюджет Казнов А.В. | 17:00 | ||||||
Аквааэробика Рахвальская А.В. | 20:45 | 20:45 | |||||
Группа обучения взрослых Шнарева О.В. | 11:00 |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
п.РАЗВИЛКА
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
19:15 (4 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
20:00 (2 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
20:00 (2 дорожки)
08:00 (4 дорожки)
08:00 (4 дорожки)
20:00 (2 дорожки)
малая чаша
20:45 (4 дорожки)
малая чаша
20:45 (4 дорожки)
15:30 (2 дорожки)
08:45 (2 дорожки)
20:45 (4 дорожки)
15:25
малая чаша
12:45
малая чаша
16:15 (1 дорожка)
09:30 (1 дорожка)
малая чаша
18:30
12:45
18:30
12:45
17:00 (4 дорожки)
14:00 (1 дорожка)
12:45
19:15
14:00
19:15
14:00
17:45 (4 дорожки)
17:45 (1 дорожка)
14:00
20:00
17:45
20:00
14:45
18:30 (4 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
16:05
18:30
16:10
19:15 (4 дорожки)
19:15 (4 дорожки)
19:15
19:15
18:30
20:00 (4 дорожки)
малая чаша
20:00
20:00
19:15
малая чаша
08:00
20:00
14:00
08:45
14:45
10:15
15:30
12:30
16:15
13:15
17:00
14:00
17:45
14:45
18:30
15:30
19:15
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
19:15 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:00 (2 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 20:00 (2 дорожки) | 08:00 (4 дорожки) | 08:00 (4 дорожки) |
20:00 (2 дорожки) | малая чаша | 20:45 (4 дорожки) | малая чаша | 20:45 (4 дорожки) | 15:30 (2 дорожки) | 08:45 (2 дорожки) |
20:45 (4 дорожки) | 15:25 | малая чаша | 12:45 | малая чаша | 16:15 (1 дорожка) | 09:30 (1 дорожка) |
малая чаша | 18:30 | 12:45 | 18:30 | 12:45 | 17:00 (4 дорожки) | 14:00 (1 дорожка) |
12:45 | 19:15 | 14:00 | 19:15 | 14:00 | 17:45 (4 дорожки) | 17:45 (1 дорожка) |
14:00 | 20:00 | 17:45 | 20:00 | 14:45 | 18:30 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) |
16:05 | 18:30 | 16:10 | 19:15 (4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | ||
19:15 | 19:15 | 18:30 | 20:00 (4 дорожки) | малая чаша | ||
20:00 | 20:00 | 19:15 | малая чаша | 08:00 | ||
20:00 | 14:00 | 08:45 | ||||
14:45 | 10:15 | |||||
15:30 | 12:30 | |||||
16:15 | 13:15 | |||||
17:00 | 14:00 | |||||
17:45 | 14:45 | |||||
18:30 | 15:30 | |||||
19:15 | 16:15 | |||||
17:00 | ||||||
17:45 | ||||||
18:30 | ||||||
19:15 | ||||||
г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
21:25 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 20:00 ( 4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | 18:15 (4 дорожки) | |
20:45 (4 дорожки) | 20:45 (4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | |||
20:00 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | |||||
20:45 (4 дорожки) | 20:30 (4 дорожки) |
ФИТНЕС - г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | |
"Русалочки" Синхронное плавание Басова Е.Н. | 17:30 | 17:30 | |||||
"Юный ватерполист" Сахаров Б.В. | 18:30 | ||||||
№38 Казнов А.В. | 17:45 | ||||||
Спорт.группа Казнов А.В. | 17:00 | ||||||
Спорт.группа Шишин Г.В. | 13:15 | 07:00 | |||||
№19+42 Соколов И.С. | 11:00 | ||||||
Айкидо (8-11 лет) Чекманов С.А. | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
Айкидо (12-17 лет) Чекманов С.А. | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
Айкидо взрослые Чекманов С.А. | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
ФИТНЕС - п.РАЗВИЛКА
Номер(название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Кик-боксинг №2 (7-11 лет) Гулиев М.М. | 17:30 | 17:30 | |||||
Кик-боксинг №3 (10-13 лет) Гулиев М.М. | 18:30 | 18:30 | |||||
Кик-боксинг №4 (бюджет) Гулиев М.М. | 16:15 | ||||||
Кик-боксинг №5 (бюджет) Гулиев М.М. | 13:15 | ||||||
Кик-боксинг №6 (бюджет) Гулиев М.М. | 12:30 | ||||||
Кик-боксинг №7 (5-7) Гулиев М.М. | 16:45 | 16:45 | |||||
Кик-боксинг №8 (бюджет) Гулиев М.М. | 14:45 | ||||||
Кик-боксинг №9 (13-17 лет) Гулиев М.М. | 18:30 | 18:30 | |||||
Кик-боксинг №10 (бюджет) Гулиев М.М. | 18:30 | ||||||
Кик-боксинг №11 (бюджет) Гулиев М.М. | 12:30 | ||||||
Спортивное плавание (8-12 лет) Сахаров Б.В, | 17:40 | ||||||
Самоцветы ОФП Захарова Т.Ю. Субботин С.А. | 15:30 | ||||||
Сухое плавание (7-14 лет) Босягин В.А. | 17:10 | 11:00 | |||||
ОФП №13 Босягин В.А. | 18:30 | 18:30 | |||||
Водное поло Сахаров Б.В. | 18:00 | ||||||
ОФП №40 (бюджет) Бадретдинов С.Р. | 14:00 | ||||||
ОФП пловца (бюджет) Бадретдинов С.Р. | 18:30 | 16:15 |