Расписание
п. РАЗВИЛКА
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№4 Бадрединов С.Р. | 13:15 | 12:15 | 14:45 | ||||
№5 Бадретдинов С.Р. | 14:00 | 13:00 | 15:30 | ||||
№9 Шнарева О.В. | 14:00 | 14:00 | |||||
№10+11+12 Бадретдинов С.Р. | 12:30 | 14:00 | |||||
№13+51 Шнарева Д.Г. Босягин В.А. | 13:15 | 16:15 | 13:15 | ||||
№14+28+35+38+45 Гулиев М.М. | 17:45 | 17:45 | |||||
№17 Шнарева Д.Г. | 17:00 | 17:00 | |||||
№20 Шнарева Д.Г. | 12:30 | ||||||
№21+23+24 Босягин В.А. | 14:00 | 14:00 | |||||
№34 Шнарева О.В. | 16:15 | ||||||
№39 Шнарева О.В. | 15:30 | ||||||
№40 Бадретдинов С.Р. | 14:45 | 13:45 | 16:15 | ||||
№49 Сахаров Б.В. | 15:30 | 15:30 | |||||
№54 Сахаров Б.В. | 12:30 | 12:30 | |||||
"Самоцветы" Захарова Т.Ю. | 14:45 | 14:45 | |||||
"Самоцветы 2" Захарова Т.Ю. | 12:00 | ||||||
Спортивный класс Шнарева Д.Г. Сахаров Б.В, | 14:45 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 10:15 | ||
Спортивная группа Таранникова А.В. | 09:15 17:45 | 09:15 17:00 | 09:15 | 09:15 17:45 | 09:15 17:00 | 16:15 | |
"Малыш без мамы"1+2 Шнарева О.В, | 15:30 | 17:00 | |||||
Мама и малыш Шнарева О.В. | 17:45 18:15 18:45 | 17:45 18:15 18:45 | |||||
Группа обучения взрослых Шнарева О.В, | 19:15 | 19:15 | |||||
16:15 | |||||||
г.ВИДНОЕ
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
№1+11 (7-9 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 13:15 | 13:15 | ||||||
№2+6а+7+7а+12 (10-12 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:00 | 14:00 | ||||||
№3+5 Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 15:30 | 15:30 | ||||||
№4+13+15 (13-16 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 14:45 | 14:45 | ||||||
№6+14 (5,5+7 лет) Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 16:15 | 16:15 | ||||||
№10+36 "Малыш без мамы" Шнарева О.В. | 12:30 | 12:30 | ||||||
№34+35+36 "Малыш без мамы" Шнарева О.В. Балакина Л.М. | 16:55 | 16:55 | ||||||
№25+25а (7-14 лет) Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 16:15 | 16:15 | ||||||
№26 "Здоровый позвоночник" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 15:30 | 15:30 | ||||||
№27+28 "Дельфиненок 1,2 год обучения" Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 17:00 | 17:00 | ||||||
Дети с ОВЗ Белова Н.В. Лабинцева О.Л. | 14:45 | 14:45 | ||||||
№"Юный ватерпалист" Сахаров Б.В, | 14:00 | 14:00 (зал) | 14:30 | |||||
№"Группа обучения взрослых" Шнарева О.В. | 13:00 | |||||||
№"Аквааэробика" Рахвальская А.В. | 20:30 | 20:30 | ||||||
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
п.РАЗВИЛКА
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
09:15 (2 дорожки)
09:15 (2 дорожки)
09:15 (2 дорожки)
09:15 (2 дорожки)
09:15 (2 дорожки)
16:15 (2 дорожки)
10:00 (2 дорожки)
10:00 (2 дорожки)
10:00 (2 дорожки)
10:00 (2 дорожки)
11:45 (4 дорожки)
17:00 (2 дорожки)
10:45 (2 дорожки)
14:00 (2 дорожки)
10:45 (2 дорожки)
17:00 (2 дорожки)
малая чаша
17:45 (2 дорожки)
11:30 (4 дорожки)
14:45 (2 дорожки)
11:30 (4 дорожки)
18:30 (2 дорожки)
08:00
18:30 (4 дорожки)
12:15 (2 дорожки)
15:30 (2 дорожки)
12:15 (2 дорожки)
19:15 (2 дорожки)
08:45
19:15 (4 дорожки)
13:15 (2 дорожки)
16:15 (2 дорожки)
13:15 (2 дорожки)
малая чаша
09:30
малая чаша
14:00 (2 дорожки)
17:00 (2 дорожки)
15:30 (2 дорожки)
08:00
10:15
16:15
15:30 (2 дорожки)
18:30 (2 дорожки)
17:45 (4 дорожки)
08:45
11:00
17:00
16:15 (2 дорожки)
19:15 (2 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
09:30
11:45
17:45
17:00 (2 дорожки)
малая чаша
19:15 (2 дорожки)
17:45
18:30
17:45 (2 дорожки)
08:00
малая чаша
18:30
18:30 (2 дорожки)
08:45
08:00
19:15
малая чаша
09:30
08:45
08:00
16:15
09:30
08:45
17:00
16:15
16:15
17:45
17:00
19:15
18:30
19:15
19:15
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09:15 (2 дорожки) | 09:15 (2 дорожки) | 09:15 (2 дорожки) | 09:15 (2 дорожки) | 09:15 (2 дорожки) | 16:15 (2 дорожки) | |
10:00 (2 дорожки) | 10:00 (2 дорожки) | 10:00 (2 дорожки) | 10:00 (2 дорожки) | 11:45 (4 дорожки) | 17:00 (2 дорожки) | |
10:45 (2 дорожки) | 14:00 (2 дорожки) | 10:45 (2 дорожки) | 17:00 (2 дорожки) | малая чаша | 17:45 (2 дорожки) | |
11:30 (4 дорожки) | 14:45 (2 дорожки) | 11:30 (4 дорожки) | 18:30 (2 дорожки) | 08:00 | 18:30 (4 дорожки) | |
12:15 (2 дорожки) | 15:30 (2 дорожки) | 12:15 (2 дорожки) | 19:15 (2 дорожки) | 08:45 | 19:15 (4 дорожки) | |
13:15 (2 дорожки) | 16:15 (2 дорожки) | 13:15 (2 дорожки) | малая чаша | 09:30 | малая чаша | |
14:00 (2 дорожки) | 17:00 (2 дорожки) | 15:30 (2 дорожки) | 08:00 | 10:15 | 16:15 | |
15:30 (2 дорожки) | 18:30 (2 дорожки) | 17:45 (4 дорожки) | 08:45 | 11:00 | 17:00 | |
16:15 (2 дорожки) | 19:15 (2 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | 09:30 | 11:45 | 17:45 | |
17:00 (2 дорожки) | малая чаша | 19:15 (2 дорожки) | 17:45 | 18:30 | ||
17:45 (2 дорожки) | 08:00 | малая чаша | 18:30 | |||
18:30 (2 дорожки) | 08:45 | 08:00 | 19:15 | |||
малая чаша | 09:30 | 08:45 | ||||
08:00 | 16:15 | 09:30 | ||||
08:45 | 17:00 | 16:15 | ||||
16:15 | 17:45 | 17:00 | ||||
19:15 | 18:30 | 19:15 | ||||
19:15 | ||||||
г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
18:30 (4 дорожки) | 18:15 (4 дорожки) | 18:30 ( 4 дорожки) | 18:15 (4 дорожки) | 17:00 (4 дорожки) | 16:00 ( 4 дорожки) | |
19:15 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | 17:45 (4 дорожки) | 16:45 (4 дорожки) | |
20:00 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | 17:30 (4 дорожки) | |
19:15 (4 дорожки) | 18:15 (4 дорожки) | |||||
20:00 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | |||||
19:45 (4 дорожки) |
ФИТНЕС - г.ВИДНОЕ
ФИТНЕС - п.РАЗВИЛКА
Номер(название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ОФП №40 Бадретдинов С.Р. | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 11:45 | |||
ОФП спорт.класс Сахаров Б.В, Шнарева Д.Г. | 10:15 | 10:15 | |||||
ОФП Босягин В.А, | 12:30 | 12:30 | |||||
Кикбоксинг №1+2+7+3+9 Гулиев М.М. | 18:30 | 18:30 | |||||
Кикбоксинг №4 Гулиев М.М. | 18:30 | ||||||
Кикбоксинг №5 Гулиев М.М. | 14:00 | ||||||
Кикбоксинг №6 Гулиев М.М. | 15:30 | ||||||
Кикбоксинг №8 Гулиев М.М. | 17:00 | ||||||
Кикбоксинг Гулиев М.М. | 16:15 | 17:00 | |||||