Расписание
п. РАЗВИЛКА
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
№2 Субботина А.С. | 15:30 | 15:30 | |||||
№3 Субботина А.С. | 16:15 | 16:15 | |||||
№4 Бадрединов С.Р. | 13:15 | 12:30 | 14:45 | ||||
№5 Бадретдинов С.Р. | 14:00 | 13:15 | 15:30 | ||||
№6 Гулиев М.М. | 17:00 | ||||||
№9 Шнарева Д.Г. | 14:00 | 14:00 | |||||
№10+11+12 Бадретдинов С.Р. | 12:30 | 14:00 | |||||
№13+51+22 Шнарева Д.Г. Босягин В.А. | 13:15 | 16:15 | 13:15 | ||||
№13а Шнарева Д.Г. | 16:15 | 17:00 | |||||
№20 Шнарева Д.Г. | 12:30 | ||||||
№23 Босягин В.А. | 14:00 | 14:00 | |||||
№25+43 Саккиди Я.Г. | 14:45 | 14:45 | |||||
№31 Шнарева Д.Г. | 17:45 | 17:45 | |||||
№34 Шнарева О.В. | 15:30 | ||||||
№36 Захарова Т.Ю. | 17:00 | 17:00 | |||||
№38 Гулиев М.М. | 17:00 | 17:00 | |||||
№39 Шнарева О.В. | 15:30 | ||||||
№40 Бадретдинов С.Р. | 14:00 | 14:00 | 15:30 | ||||
№41+42 Саккиди Я.Г. | 14:00 | 14:00 | |||||
№49 Сахаров Б.В. | 15:30 | 15:30 | |||||
№54 Сахаров Б.В. | 12:30 | 12:30 | |||||
"Самоцветы" Захарова Т.Ю. | 14:45 | 14:45 | |||||
"Самоцветы 2" Захарова Т.Ю. | 12:00 | 12:00 | |||||
Спортивный класс Шнарева Д.Г. Сахаров Б.В, | 14:45 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 10:15 | ||
Спортивная группа Таранникова А.В. | 17:00 | ||||||
Спортивный класс Шнарева Д.Г. Босягин В.А. | 14:45 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 10:15 | ||
"Малыш без мамы"1+2 Шнарева О.В, | 17:00 | 17:00 | |||||
Мама и малыш Шнарева О.В. | 17:45 18:15 18:45 | 17:45 18:15 18:45 | |||||
Группа обучения взрослых Шнарева О.В, | 19:15 | 19:15 | |||||
16:15 | |||||||
г.ВИДНОЕ
Номер (название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
№1+11+нов. (7-9 лет) Балакина Л.М. Шнарева О.В. | 13:15 | 13:15 | ||||||
№2+7+7а+12+нов. (10-12 лет) Балакина Л.М. Шнарева О.В. | 14:00 | 14:00 | ||||||
№3 Балакина Л.М. Шнарева О.В. | 15:30 | 15:30 | ||||||
№4+15 (13-16 лет) Балакина Л.М. Шнарева О.В. | 14:45 | 14:45 | ||||||
№5+6+14+нов. (5-6,6 лет) Балакина Л.М. Шнарева О.В. | 17;00 | 17:00 | ||||||
№16+17+18+40 Саккиди Я.Г. | 15:30 | 15:20 | ||||||
№25+25а+нов. (7-11 лет) Белова Н.В. | 16:15 | 16:15 | ||||||
№26+26а+нов. "Здоровый позвоночник" Белова Н.В. | 15:30 | 15:30 | ||||||
№27+27а "Дельфиненок 1-2 год обучения" Белова Н.В. | 17:00 | 17:00 | ||||||
№28+нов. Белова Н.В. | 17:45 | 17:45 | ||||||
№29+34+35 Саккиди Я.Г. | 16:15 | 14:40 | ||||||
№30+31+37 Саккиди Я.Г. | 14:45 | 16:00 | ||||||
№36+10+нов. (4,5-5,5 лет) "Малыш без мамы" Шнарева О.В. | 17:40 | 17:40 | ||||||
№ "Юный ватерполист" Сахаров Б.В. | 14:00 | 14:00 | 12:00 (зал) | |||||
№ "Дети с ОВЗ" Белова Н.В. | 14:45 | 14:45 | ||||||
№"Группа обучения взрослых" Шнарева О.В. | 13:00 | |||||||
"Аквааэробика" Рахвальская А.В. | 20:30 | 20:30 | ||||||
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
п.РАЗВИЛКА
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
09:00 (4 дорожки)
09:00 (4 дорожки)
09:00 (4 дорожки)
09:00 (4 дорожки)
09:00 (4 дорожки)
16:15 (4 дорожки)
09:45 (2 дорожки)
09:45 (2 дорожки)
09:45 (2 дорожки)
09:45 (2 дорожки)
09:45 (2 дорожки)
17:00 ( 2 дорожки)
10:30 (2 дорожки)
17:45 (3 дорожки)
10:30 (2 дорожки)
17:45 (4 дорожки)
12:00 (4 дорожки)
17:45 (4 дорожки)
11:15 (4 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
11:15 (4 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
13:15 (4 дорожки)
18:30 (4 дорожки)
12:00 (2 дорожки)
19:15 (4 дорожки)
12:00 (2 дорожки)
19:15 (4 дорожки)
14:00 (2 дорожки)
19:15 (4 дорожки)
18:30 (2 дорожки)
малая чаша
18:30 (4 дорожки)
малая чаша
14:45 (4 дорожки)
малая чаша
19:15 (2 дорожки)
11:15
19:15 (1 дорожка)
12:45
15:30 (2 дорожки)
16:15
малая чаша
12:45
малая чаша
14:45
16:15 (2 дорожки)
17:00
12:00
14:45
11:15
16:15
17:00 (4 дорожки)
17:45
12:45
17:00
13:15
17:00
17:45 (4 дорожки)
18:30
14:00
17:45
14:00
17:45
18:30 (4 дорожки)
19:15
15:30
18:30
14:45
18:30
19:15 (4 дорожки)
16:15
19:15
15:30
19:15
малая чаша
17:00
16:15
09:45
19:15
19:15
10:30
11:15
12:00
12:45
14:00
15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09:00 (4 дорожки) | 09:00 (4 дорожки) | 09:00 (4 дорожки) | 09:00 (4 дорожки) | 09:00 (4 дорожки) | 16:15 (4 дорожки) | |
09:45 (2 дорожки) | 09:45 (2 дорожки) | 09:45 (2 дорожки) | 09:45 (2 дорожки) | 09:45 (2 дорожки) | 17:00 ( 2 дорожки) | |
10:30 (2 дорожки) | 17:45 (3 дорожки) | 10:30 (2 дорожки) | 17:45 (4 дорожки) | 12:00 (4 дорожки) | 17:45 (4 дорожки) | |
11:15 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | 11:15 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | 13:15 (4 дорожки) | 18:30 (4 дорожки) | |
12:00 (2 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 12:00 (2 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | 14:00 (2 дорожки) | 19:15 (4 дорожки) | |
18:30 (2 дорожки) | малая чаша | 18:30 (4 дорожки) | малая чаша | 14:45 (4 дорожки) | малая чаша | |
19:15 (2 дорожки) | 11:15 | 19:15 (1 дорожка) | 12:45 | 15:30 (2 дорожки) | 16:15 | |
малая чаша | 12:45 | малая чаша | 14:45 | 16:15 (2 дорожки) | 17:00 | |
12:00 | 14:45 | 11:15 | 16:15 | 17:00 (4 дорожки) | 17:45 | |
12:45 | 17:00 | 13:15 | 17:00 | 17:45 (4 дорожки) | 18:30 | |
14:00 | 17:45 | 14:00 | 17:45 | 18:30 (4 дорожки) | 19:15 | |
15:30 | 18:30 | 14:45 | 18:30 | 19:15 (4 дорожки) | ||
16:15 | 19:15 | 15:30 | 19:15 | малая чаша | ||
17:00 | 16:15 | 09:45 | ||||
19:15 | 19:15 | 10:30 | ||||
11:15 | ||||||
12:00 | ||||||
12:45 | ||||||
14:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:15 | ||||||
17:00 | ||||||
17:45 | ||||||
18:30 | ||||||
19:15 |
г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
19:15 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | 19:15 ( 4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | 14:30 (4 дорожки) | ВЫХОДНОЙ | 16:45 ( 4 дорожки) |
20:00 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | 20:00 (4 дорожки) | 19:45 (4 дорожки) | 15:15 (4 дорожки) | 17:30 (4 дорожки) | |
16:00 (4 дорожки) | 18:15 (4 дорожки) | |||||
16:45 (4 дорожки) | 19:00 (4 дорожки) | |||||
19:45 (4 дорожки) | ||||||
ФИТНЕС - г.ВИДНОЕ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение | |
"Русалочки" Синхронное плавание Басова Е.Н. | 17:30 | 17:30 | |||||
"Юный ватерполист" Сахаров Б.В. | 18:30 | ||||||
№38 Казнов А.В. | 17:45 | ||||||
Спорт.группа Казнов А.В. | 17:00 | ||||||
Спорт.группа Шишин Г.В. | 13:15 | 07:00 | |||||
№19+42 Соколов И.С. | 11:00 | ||||||
Айкидо (8-11 лет) Чекманов С.А. | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
Айкидо (12-17 лет) Чекманов С.А. | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
Айкидо взрослые Чекманов С.А. | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
ФИТНЕС - п.РАЗВИЛКА
Номер(название) группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ОФП №40 Бадретдинов С.Р. | 15:30 | 15:30 | 17:00 | ||||
ОФП спорт.класс Сахаров Б.В, Шнарева Д.Г. | 10:15 | 14:00 | 10:15 | ||||
ОФП Босягин В.А, | 12:15 | 12:15 | |||||
Кикбоксинг №2 Гулиев М.М. | 16:00 | 16:00 | |||||
Кикбоксинг №5 Гулиев М.М. | 18:30 | ||||||
Кикбоксинг №10 Гулиев М.М. | 17:45 | ||||||
Кикбоксинг №11 Гулиев М.М. | 17:45 | ||||||